Step 1. NETZSCH® NEMO® Pump Recognition and Nameplate Understanding
First step to recognize the NETZSCH® NEMO® pump is to read its Nameplate or to have a Operating and Maintenance Instructions related to the particular pump.
Data Sheets for BS Series of Horizontal BATURIN ® Progressive Cavity Pumps
Discover the principle of operation of a Progressive Cavity Pump
| MODEL - L01 | PRESSURE | FLOW RATE | ROTOR SPEED | DRAWINGS | CURVES | |
| BN 015 L01 | 58 psi / 0,4 MPa | 1,3 - 4 GPM / 0,3 - 0,9 m3/h | 800 - 1500 rpm | download | ||
| BN 021 L01 | 58 psi / 0,4 MPa | 4 - 11 GPM / 1 - 2,5 m3/h | 400 - 1000 rpm | download | ||
| BN 031 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 8 - 31 GPM / 2 - 7 m3/h | 300 - 1000 rpm | download | ||
| BN 038 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 22 - 71 GPM / 5 - 16 m3/h | 300 - 800 rpm | download | ||
| BN 045 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 44 - 88 GPM / 10 - 20 m3/h | 300 - 600 rpm | download | ||
| BN 053 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 44 - 150 GPM / 10 - 35 m3/h | 200 - 600 rpm | download | ||
| BN 063 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 70 - 220 GPM / 15 - 50 m3/h | 200 - 500 rpm | download | ||
| BN 076 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 80 - 350 GPM / 20 - 80 m3/h | 150 - 450 rpm | download | ||
| BN 090 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 130 - 480 GPM / 30 - 110 m3/h | 150 - 400 rpm | download | ||
| BN 105 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 260 - 700 GPM / 60 - 160 m3/h | 150 - 350 rpm | download | ||
| BN 125 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 310 - 1100 GPM / 70 - 250 m3/h | 100 - 300 rpm | download | ||
| BN 148 L01 | 87 psi / 0,6 MPa | 440 - 1500 GPM / 100 - 350 m3/h | 100 - 250 rpm | download |
| MODEL - S01 | PRESSURE | FLOW RATE | ROTOR SPEED | DRAWINGS | CURVES | |
| BN 015 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 1,1 - 2,6 GPM / 0,25 - 0,6 m3/h | 800 - 1500 rpm | |||
| BN 021 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 1,1 - 5 GPM / 0,25 - 1,2 m3/h | 300 - 1000 rpm | download | ||
| BN 031 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 4 - 17 GPM / 1 - 4 m3/h | 300 - 1000 rpm | download | ||
| BN 038 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 13 - 35 GPM / 3 - 8 m3/h | 400 - 800 rpm | download | ||
| BN 045 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 17 - 44 GPM / 4 - 10 m3/h | 300 - 600 rpm | download | ||
| BN 053 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 13 - 74 GPM / 3 - 17 m3/h | 200 - 600 rpm | download | ||
| BN 063 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 22 - 110 GPM / 5 - 25 m3/h | 200 - 500 rpm | download | ||
| BN 076 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 22 - 160 GPM / 5 - 35 m3/h | 150 - 450 rpm | download | ||
| BN 090 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 70 - 260 GPM / 15 - 60 m3/h | 150 - 400 rpm | download | ||
| BN 105 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 90 - 350 GPM / 20 - 80 m3/h | 150 - 350 rpm | download | ||
| BN 125 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 90 - 520 GPM / 20 - 120 m3/h | 100 - 300 rpm | download | ||
| BN 148 S01 | 87 psi / 0,6 MPa | 220 - 700 GPM / 50 - 160 m3/h | 100 - 250 rpm | download |
| MODEL - S02 | PRESSURE | FLOW RATE | ROTOR SPEED | DRAWINGS | CURVES | |
| BN 015 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 1,1 - 2,6 GPM / 0,25 - 0,6 m3/h | 800 - 1500 rpm | download | ||
| BN 021 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 1,1 - 5 GPM / 0,25 - 1,2 m3/h | 300 - 1000 rpm | download | ||
| BN 031 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 4 - 17 GPM / 1 - 4 m3/h | 300 - 1000 rpm | download | ||
| BN 038 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 13 - 35 GPM / 3 - 8 m3/h | 400 - 800 rpm | download | ||
| BN 045 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 17 - 44 GPM / 4 - 10 m3/h | 300 - 600 rpm | download | ||
| BN 053 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 13 - 74 GPM / 3 - 17 m3/h | 200 - 600 rpm | download | ||
| BN 063 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 22 - 110 GPM / 5 - 25 m3/h | 200 - 500 rpm | download | ||
| BN 076 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 22 - 160 GPM / 5 - 35 m3/h | 150 - 450 rpm | download | ||
| BN 090 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 70 - 260 GPM / 15 - 60 m3/h | 150 - 400 rpm | download | ||
| BN 105 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 90 - 350 GPM / 20 - 80 m3/h | 150 - 350 rpm | download | ||
| BN 125 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 90 - 520 GPM / 20 - 120 m3/h | 100 - 300 rpm | download | ||
| BN 148 S02 | 174 psi / 1,2 MPa | 220 - 700 GPM / 50 - 160 m3/h | 100 - 250 rpm | download |
| MODEL - S04 | PRESSURE | FLOW RATE | ROTOR SPEED | DRAWINGS | CURVES | |
| BN 015 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 1,5 - 2,6 GPM / 0,35 - 0,6 m3/h | 450 - 1000 rpm | download | ||
| BN 021 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 2 - 7 GPM / 0,5 - 1,5 m3/h | 450 - 1000 rpm | download | ||
| BN 031 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 3 - 17 GPM / 0,7 - 4 m3/h | 300 - 1000 rpm | download | ||
| BN 038 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 11 - 35 GPM / 2,5 - 8 m3/h | 300 - 800 rpm | download | ||
| BN 045 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 15 - 44 GMP / 3,5 - 10 m3/h | 300 - 600 rpm | download | ||
| BN 053 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 11 - 74 GPM / 2,5 - 17 m3/h | 200 - 600 rpm | download | ||
| BN 063 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 22 - 66 GPM / 5 - 25 m3/h | 200 - 500 rpm | download | ||
| BN 076 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 44 - 176 GPM / 10 - 40 m3/h | 150 - 450 rpm | download | ||
| BN 090 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | 70 - 260 GPM / 15 - 60 m3/h | 150 - 400 rpm | download | ||
| BN 105 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | download | ||||
| BN 125 S04 | 348 psi / 2,4 MPa | download | ||||
| BN 148 S04 | 348 psi / 2,4 MPa |
Design of BS Series of Open Hopper BATURIN ® Progressive Cavity Pumps
The design of a progressive cavity pump is engineered to provide efficient fluid transfer, handle various viscosities, and accommodate challenging fluids with suspended solids or abrasive materials.
1. Discharge Flange
2. Thru-Bolt
3. Stator
4. Pump Housing
5. Suction Flange
6. Rotor
7. Holding Band
2. Thru-Bolt
3. Stator
4. Pump Housing
5. Suction Flange
6. Rotor
7. Holding Band
8. Boot Seal
9. Guide Bush
10. Coupling Rod Pin
11. Coupling Rod Bush
12. Coupling Rod
13. Retaining Sleeve
14. Plug-in Shaft
15. Shaft Pin
16. Shaft Sealing
17. Sealing Plate
18. Retaining Ring
19. Lantern
20. Gear Box
21. Drive
22. Support
23. Base Plate
Operation of Horizontal Progressive Cavity Single Screw Pumps SOLTEC ®
SOLTEC ® Progressive Cavity Pumps are the type of positive displacement pumps that employs an assembly of a single-helical steel rotor and a double-helical resilient stator. Eccentric rotation of the rotor inside the stator forms fixed-size sealed cavities that move along the assembly creating pressure. The diameter and the eccentricity of the rotor are responsible for the capacity of the pump when the pitch of the rotor is responsible for potential pressure.
Nameplate Decryption of the Progressive Cavity Single Screw Pumps SOLTEC ®
The design of a progressive cavity pump is engineered to provide efficient fluid transfer, handle various viscosities, and accommodate challenging fluids with suspended solids or abrasive materials.
SOLTEC © 2025 All rights reserved.